top of page

Loto santé

Édition 2026

Affiche Loto Santé 2026.png
Informations

What is the Loto Santé? 

It's a lottery exclusively reserved for staff members (employees and physicians) of the Baie-des-Chaleurs Local Services Network of the CISSS de la Gaspésie. This year-long lottery includes 1 to 2 draws each month, for a total of 14 draws over the course of the year. Draws are live on the Foundation's Facebook page, at 11:45 a.m. on the day of the draw.

 

Only 400 tickets in circulation. Cost set at $104 per ticket, the equivalent of $2 per week. Payable by credit card, bank transfer or payroll deduction. If you wish to pay by cheque or cash, please contact the Foundation. Participation can be automatically renewed year after year.

GAGNANTS 2026 :

29 janvier 2026 - Catherine Fugere (1 000 $)
19 février 2026 -  Gaelle Petit (1 000 $) + Josiane Horth (1 000 $)
19 mars 2026 -  (1 000 $)
16 avril 2026 -   (1 000 $)

21 mai 2026 -  (1 000 $)
18 juin 2026 -  (1 000 $)
23 juillet 2026 -  (1 000 $) +  (1 000 $)
20 août 2026 -   (1 000 $)
17 septembre 2026 -   (1 000 $)
22 octobre 2026 -  (1 000 $)
19 novembre 2026 -  (1 000 $)
17 décembre 2026 -  (1 000 $) +  (1 000 $)

GAGNANTS 2025 :

30 janvier 2025 - Josiane Horth (1 000 $)
20 février 2025 (reporté au 27 février 2025) -  Jean-Marc Loubert (1 000 $) + Chantal Charron (1 000 $)
20 mars 2025 -  Karine Blanchard (1 000 $)
17 avril 2025 -  Barbara Borris (1 000 $)

22 mai 2025 -  Emmanuelle Guité (1 000 $)
19 juin 2025 -  Tommy Yaun (1 000 $)
17 juillet 2025 - Annie Loubert (1 000 $) + Jean-Francois Potvin (1 000 $)
21 août 2025 -  Danie Bienvenue (1 000 $)
18 septembre 2025 -  Louise Poirier (1 000 $)
23 octobre 2025 - Lyne Henry (1 000 $)
20 novembre 2025 - Nathalie Cyr (1 000 $)
18 décembre 2025 - Stephanie Gagnon (1 000 $) + Martine Langlois (1 000 $)

bottom of page